嗲学网为广大考友提供最新社会工作者资格审查动态信息:经怀化市人事局考试指导服务中心复审,现公示湖南省怀化考区60名同志2018年度社会工作者资格考试成绩合格资格复审结果。
湖南省怀化考区2018年度社会工作者资格考试成绩合格资格复审结果公示
湖南省怀化考区2018年度社会工作者资格考试成绩合格资格复审结果公示(名单见附件),接受举报,举报电话:0745-2714698、2390286
| 湖南省怀化考区2018年度社会工作者资格考试成绩合格人员资格审查情况汇总表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 报名序号 | 报考级别 | 工作单位 |
复审 情况 |
不通过 情形描述 |
| 1 | 滕芷源 | 0381433001000107 | 助理社会工作师 | 鹤城区迎丰街道太平桥社区 | 通过 | |
| 2 | 刘芸 | 0381433001000093 | 助理社会工作师 | 黔城镇芙蓉社区居委会 | 通过 | |
| 3 | 姚灿辉 | 0381433001000164 | 社会工作师 | 新晃侗族自治县民政局 | 通过 | |
| 4 | 杨阿诺 | 0381433001000287 | 助理社会工作师 | 怀化学院 | 未报待审 | |
| 5 | 禹贵梅 | 0381433001000255 | 助理社会工作师 | 靖州中医院 | 通过 | |
| 6 | 易清月 | 0381433001000010 | 助理社会工作师 | 怀化市鹤城区雨虹社会工作服务中心 | 通过 | |
| 7 | 梁香云 | 0381433001000009 | 社会工作师 | 鹤城区民政局 | 通过 | |
| 8 | 蒋二平 | 0381433001000037 | 助理社会工作师 | 湖南省怀化市鹤城区雨虹社会工作服务中心 | 通过 | |
| 9 | 黄丽 | 0381433001000032 | 助理社会工作师 | 怀化市乐仁社会工作服务中心 | 通过 | |
| 10 | 吴承都 | 0381433001000132 | 助理社会工作师 | 新晃县广场舞健身协会 | 通过 | |
| 11 | 吴祖沛 | 0381433001000159 | 助理社会工作师 | 新晃侗族自治县民政局 | 通过 | |
| 12 | 邓梦宇 | 0381433001000015 | 助理社会工作师 | 溆浦县义工联合会 | 通过 | |
| 13 | 林淑芳 | 0381433001000012 | 社会工作师 | 怀化市民政局 | 通过 | |
| 14 | 米娇娇 | 0381433001000005 | 助理社会工作师 | 无 | 未报待审 | |
| 15 | 陈俊杉 | 0381433001000007 | 助理社会工作师 | 长沙市虹雨社会工作服务中心 | 通过 | |
| 16 | 舒芳 | 0381433001000011 | 助理社会工作师 | 湖南省中方县中方镇城南社区 | 通过 | |
| 17 | 杨涛 | 0381433001000026 | 助理社会工作师 | 怀化车务段怀化西站 | 通过 | |
| 18 | 许湘娜 | 0381433001000033 | 助理社会工作师 | 湖南省德馨社会工作服务中心 | 通过 | |
| 19 | 郭晓凤 | 0381433001000046 | 助理社会工作师 | 湖南省溆浦县大江口镇湘维居委会 | 通过 | |
| 20 | 苏嵩铂 | 0381433001000051 | 助理社会工作师 | 靖州县渠阳镇西街社区 | 通过 | |
| 21 | 易丽岚 | 0381433001000053 | 助理社会工作师 | 红星社区卫生服务中心 | 通过 | |
| 22 | 陈菊平 | 0381433001000080 | 助理社会工作师 | 湖南省大同社会工作服务中心 | 通过 | |
| 23 | 姚沅宽 | 0381433001000098 | 助理社会工作师 | 禾滩镇政府 | 通过 | |
| 24 | 杨康生 | 0381433001000112 | 助理社会工作师 | 鹤城区城中街道办事处东兴社区 | 通过 | |
| 25 | 陈丽 | 0381433001000129 | 助理社会工作师 | 怀化学院 | 通过 | |
| 26 | 肖桂花 | 0381433001000203 | 助理社会工作师 | 怀化学院 | 通过 | |
| 27 | 瞿招才 | 0381433001000130 | 助理社会工作师 | 湖南省湘维有限公司 | 通过 | |
| 28 | 杨海莉 | 0381433001000205 | 助理社会工作师 | 怀化学院 | 通过 | |
| 29 | 周久英 | 0381433001000183 | 助理社会工作师 | 鹤城区社会福利院 | 通过 | |
| 30 | 李广平 | 0381433001000187 | 助理社会工作师 | 怀化学院 | 通过 | |
| 31 | 蒲玲 | 0381433001000191 | 助理社会工作师 | 新晃县微爱志愿者协会 | 通过 | |
| 32 | 秦佳 | 0381433001000196 | 助理社会工作师 | 怀化学院 | 未报待审 | |
| 33 | 徐岚岚 | 0381433001000199 | 助理社会工作师 | 无 | 通过 | |
| 34 | 王冰冰 | 0381433001000204 | 助理社会工作师 | 怀化学院 | 通过 | |
| 35 | 蔡东鹏 | 0381433001000206 | 助理社会工作师 | 湖南省怀化学院 | 未报待审 | |
| 36 | 林鑫 | 0381433001000216 | 助理社会工作师 | 怀化学院 | 通过 | |
| 37 | 张媛 | 0381433001000228 | 助理社会工作师 | 怀化学院 | 通过 | |
| 38 | 唐庆兰 | 0381433001000245 | 助理社会工作师 | 壹心社会服务中心 | 通过 | |
| 39 | 黄小金 | 0381433001000263 | 助理社会工作师 | 怀化市社会工作者协会 | 通过 | |
| 40 | 甄桂 | 0381433001000265 | 助理社会工作师 | 湖南省培新同林开发有限责任公司 | 通过 | |
| 41 | 杨珍珍 | 0381433001000299 | 助理社会工作师 | 怀化随手公益志愿服务中心 | 通过 | |
| 42 | 胡天娇 | 0381433001000013 | 社会工作师 | 怀化市民政局 | 通过 | |
| 43 | 陈娟 | 0381433001000077 | 助理社会工作师 | 怀化市随手公益志愿服务中心 | 通过 | |
| 44 | 刘秋秋 | 0381433001000102 | 助理社会工作师 | 怀化市德群社会工作服务中心 | 通过 | |
| 45 | 张洁 | 0381433001000198 | 助理社会工作师 | 无 | 通过 | |
| 46 | 唐梅芳 | 0381433001000145 | 助理社会工作师 | 湖南省怀化市第二人民医院靖州医院 | 通过 | |
| 47 | 杨梦婷 | 0381433001000208 | 社会工作师 | 怀化市乐仁社会工作服务中心 | 通过 | |
| 48 | 罗志勇 | 0381433001000056 | 助理社会工作师 | 广铁集团怀化工务段 | 通过 | |
| 49 | 江小兰 | 0381433001000069 | 助理社会工作师 | 禾滩镇政府 | 通过 | |
| 50 | 李小康 | 0381433001000114 | 助理社会工作师 | 怀化市心理交流协会 | 通过 | |
| 51 | 田佃 | 0381433001000127 | 助理社会工作师 | 怀化市鹤城区民政局 | 通过 | |
| 52 | 李海燕 | 0381433001000136 | 助理社会工作师 | 无 | 通过 | |
| 53 | 罗仲兵 | 0381433001000137 | 助理社会工作师 | 无 | 通过 | |
| 54 | 舒引 | 0381433001000173 | 助理社会工作师 | 新晃侗族自治县民政局 | 通过 | |
| 55 | 贺丽君 | 0381433001000179 | 助理社会工作师 | 壹心社会工作服务中心 | 通过 | |
| 56 | 唐吴阳 | 0381433001000210 | 助理社会工作师 | 怀化学院 | 通过 | |
| 57 | 易小燕 | 0381433001000246 | 助理社会工作师 | 通道侗族自治县义工联合会 | 通过 | |
| 58 | 舒晓艳 | 0381433001000264 | 助理社会工作师 | 湖南省湘维有限公司 | 通过 | |
| 59 | 罗晓霞 | 0381433001000283 | 助理社会工作师 | 怀化学院 | 通过 | |
| 60 | 唐平 | 0381433000097530 | 助理社会工作师 | 怀化学院 | 通过 | 2017年的 |
考试指南
考试专题
关注热点