嗲学网为广大考友提供最新执业药师证书领取动态信息:驻马店市2018年度执业药师资格考试资格证书领取时间为2019年8月22日至8月30日,驻马店执业药师资格证书领取地点为驻马店市人力资源和社会保障局职称科(驿城区健康路与天中山大道交叉口,市人社局三楼)。
关于领取2018年度执业药师资格证书的通知
各有关单位及考生:
根据全省工作安排和要求,现开始领取驻马店考区2018年度执业药师资格证书。领取事宜通知如下:
一、领证范围
驻马店考区参加2018年度执业药师资格考试,成绩合格并经资格审核通过的考生。
二、领证时间
8月22日—8月30日。逾期未领转下年度同期领取。
三、领证地点
市人力资源和社会保障局职称科(地址:驿城区健康路与天中山大道交叉口,市人社局三楼)。
四、本人需提供材料
1、身份证原件;
2、《河南省驻马店市专业技术(职业)资格考试合格人员登记表》1份(见附件,需单位加盖公章);
3、委托代领的,需同时提供代领人、委托人的身份证原件。
五、便民服务
驻马店市邮政总公司在市职改办开设快递服务窗口。在自愿的前提下,当事人可自行委托中国邮政特快专递EMS邮寄证书(委托特快专递EMS邮寄证书的,上述表格可由邮政公司填写、免费代办)。邮政联系人电话:15890833008 (微信同号)。
六、特别提示
根据(人社厅发[2017]141号)文件规定,考试结束后五年内,仍未经审核并领取证书的,该证书由省里收回注销。
附件:
1、2018年度执业药师审核通过人员名单
|
2018年度执业药师审核通过人员名单 |
|||||
|
序号 |
姓名 |
性别 |
单位 |
管理号 |
签名 |
| 1 | 王香粉 | 女 | 解放军159医院 | 201810026410002976 | |
| 2 | 闫岩 | 女 | 驻马店市开发区中恒大药房 | 201810026410002977 | |
| 3 | 秦宏威 | 男 | 中国人民解放军32138部队 | 201810026410002978 | |
| 4 | 张玲 | 女 | 西平县柏国医药有限公司乐康药店 | 201810026410002979 | |
| 5 | 胡进亮 | 男 | 确山县医药公司同乐大药房 | 201810026410002983 | |
| 6 | 李娟 | 女 | 上蔡县永康大药房 | 201810026410002984 | |
| 7 | 卢欣珂 | 女 | 正阳县医药公司 | 201810026410002985 | |
| 8 | 张新萍 | 女 | 河南张仲景大药房有限公司 | 201810026410002986 | |
| 9 | 王芳 | 女 | 驻马店铁路医院 | 201810026410002987 | |
| 10 | 李冬云 | 女 | 确山县翻身街医务室 | 201810026410002988 | |
| 11 | 张娟 | 女 | 汝南县留盆镇大冀第一药店 | 201810026410002990 | |
| 12 | 孙文静 | 女 | 遂平县沈寨镇中心卫生院 | 201810026410002991 | |
| 13 | 董运朝 | 男 | 驻马店市驿城区好医生大药房 | 201810026410002992 | |
| 14 | 陈敬云 | 女 | 上蔡同心第十一药店 | 201810026410002993 | |
| 15 | 李永娜 | 女 | 西平大药房 | 201810026410002994 | |
| 16 | 梁巍 | 男 | 天方药业有限公司 | 201810026410002995 | |
| 17 | 李朋丽 | 女 | 驻马店市驿城区张武松私立内科诊所 | 201810026410002996 | |
| 18 | 豆欢欢 | 女 | 汝南县中天药业有限公司第十药店 | 201810026410002997 | |
| 19 | 陈相青 | 女 | 驻马店市开发区春天大药房 | 201810026410002998 | |
| 20 | 李明晗 | 女 | 国药控股驻马店有限公司 | 201810026410002999 | |
| 21 | 曹春香 | 女 | 上蔡县同心医药有限公司 | 201810026410003000 | |
| 22 | 赵峰 | 男 | 驿城区香山乡卫生院 | 201810026410003001 | |
| 23 | 常巧燕 | 女 | 药店 | 201810026410003002 | |
| 24 | 徐杨 | 男 | 驻马店市恒升大药房连锁有限公司 | 201810026410003003 | |
| 25 | 田彦辉 | 女 | 驿城区博药堂大药房有限公司 | 201810026410003004 | |
| 26 | 赫梦芳 | 女 | 确山县计划生育技术服务中心 | 201810026410003005 | |
| 27 | 田艳灵 | 女 | 河南省新蔡县棠村镇卫生院 | 201810026410003006 | |
| 28 | 苏云峰 | 男 | 驻马店市前进药业有限公司 | 201810026410003007 | |
| 29 | 杨普 | 男 | 驻马店天祥骨病医院 | 201810026410003008 | |
| 30 | 孙菲菲 | 女 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 201810026410003009 | |
| 31 | 柯贺 | 女 | 解放军第159医院 | 201810026410003010 | |
| 32 | 任帅 | 女 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 201810026410003011 | |
| 33 | 刘文钊 | 男 | 河南天方药业有限公司 | 201810026410003012 | |
| 34 | 廖文迪 | 女 | 驻马店市千禧百草堂大药房有限公司 | 201810026410003013 | |
| 35 | 张畅 | 女 | 确山县人民医院 | 201810026410003014 | |
| 36 | 马红军 | 男 | 确山县医药公司 | 201810026410003015 | |
| 37 | 张新如 | 女 | 确山县医药公司 | 201810026410003016 | |
| 38 | 王超 | 男 | 驻马店金钟儿童医院 | 201810026410003017 | |
| 39 | 张景枝 | 女 | 确山县中医院 | 201810026410003018 | |
| 40 | 王四英 | 女 | 确山县计划生育技术服务中心 | 201810026410003019 | |
| 41 | 杨伟 | 男 | 确山县石滚河镇卫生院 | 201810026410003020 | |
| 42 | 连艳敏 | 女 | 确山县康祥大药房 | 201810026410003021 | |
| 43 | 高喻苓 | 女 | 江龙梅西医内科私立诊所 | 201810026410003022 | |
| 44 | 朱男男 | 女 | 确山县盘龙镇卫生院 | 201810026410003023 | |
| 45 | 蔡华敏 | 女 | 河南省确山县普会寺镇卫生院 | 201810026410003024 | |
| 46 | 连慧平 | 女 | 确山县三里河街道办事处卫生院 | 201810026410003025 | |
| 47 | 陈瑞轩 | 女 | 确山县人民医院 | 201810026410003026 | |
| 48 | 常艳丽 | 女 | 确山县刘店镇卫生院 | 201810026410003027 | |
| 49 | 刘智慧 | 女 | 驻马店隆泰仁医药有限公司 | 201810026410003028 | |
| 50 | 张杏丽 | 女 | 驻马店市驿城区康复医学 | 201810026410003030 | |
| 51 | 郝建林 | 男 | 爱民药业集团股份有限公司 | 201810026410003031 | |
| 52 | 王慧 | 女 | 确山县康惠大药房 | 201810026410003032 | |
| 53 | 文轲 | 女 | 平舆县济仁堂药店 | 201810026410003033 | |
| 54 | 邢晓菲 | 女 | 确山县医药公司 | 201810026410003034 | |
| 55 | 杨玉齐 | 女 | 驻马店市驿城区迎康大药房 | 201810026410003035 | |
| 56 | 史新亮 | 男 | 泌阳县药品公司第十九医药经营部 | 201810026410003036 | |
| 57 | 白振茹 | 女 | 河南省泌阳县人民医院 | 201810026410003037 | |
| 58 | 戴彩虹 | 女 | 泌阳县花园乡马庄村福森大药房 | 201810026410003038 | |
| 59 | 赵恒 | 女 | 开发区金河办事处黄淮学院社区卫生服务 | 201810026410003039 | |
| 60 | 杨湘玉 | 女 | 泌阳县中医院 | 201810026410003040 | |
| 61 | 赵海娜 | 女 | 冯春娇西医内科诊所 | 201810026410003041 | |
| 62 | 王德福 | 男 | 泌阳县泌水镇药品第一经营部 | 201810026410003042 | |
| 63 | 朱首卿 | 男 | 泌阳县古城街道卫生院 | 201810026410003043 | |
| 64 | 刘成芳 | 女 | 泌阳县第三人民医院 | 201810026410003044 | |
| 65 | 吕周杰 | 女 | 河南省泌阳县杨家集镇卫生计划生育服务 | 201810026410003045 | |
| 66 | 周长丽 | 女 | 泌阳县黄山口乡卫生院 | 201810026410003046 | |
| 67 | 杨松林 | 男 | 泌阳县二铺街松林大药房 | 201810026410003047 | |
| 68 | 白林莉 | 女 | 泌阳白云山医院 | 201810026410003048 | |
| 69 | 吴金成 | 男 | 泌阳协和医院 | 201810026410003049 | |
| 70 | 尹宗奇 | 男 | 泌阳县盘古乡华康大药房 | 201810026410003050 | |
| 71 | 田德印 | 男 | 泌阳县药品公司群众大药房 | 201810026410003051 | |
| 72 | 南明生 | 男 | 泌阳县贾楼乡贾楼医药经营部 | 201810026410003052 | |
| 73 | 王双 | 女 | 泌阳县杨家集镇卫生院 | 201810026410003053 | |
| 74 | 张敬雨 | 女 | 泌阳县泌水镇新特药经营部 | 201810026410003054 | |
| 75 | 单炯明 | 男 | 泌阳县春水镇卫生院 | 201810026410003055 | |
| 76 | 陈枫 | 女 | 河南省驻马店市泌阳县黄山口乡卫生院 | 201810026410003056 | |
| 77 | 陆中志 | 男 | 瑞福祥中西大药房 | 201810026410003057 | |
| 78 | 李春香 | 女 | 遂平县车站镇卫生院 | 201810026410003058 | |
| 79 | 刘运 | 女 | 遂平县医药公司 | 201810026410003059 | |
| 80 | 朱建丽 | 女 | 遂平县医药公司 | 201810026410003060 | |
| 81 | 王秀 | 女 | 河南龙之源药业有限公司 | 201810026410003061 | |
| 82 | 张俊 | 女 | 河南省驻马店市遂平县褚堂乡卫生院 | 201810026410003062 | |
| 83 | 李慧 | 女 | 驻马店市开发区中恒大药房 | 201810026410003063 | |
| 84 | 李建 | 男 | 泰安路惠民中西医私立诊所 | 201810026410003064 | |
| 85 | 何海潮 | 男 | 正阳县田园药业连锁有限公司 | 201810026410003065 | |
| 86 | 徐芸 | 男 | 遂平县车站卫生院 | 201810026410003066 | |
| 87 | 高冬菊 | 女 | 遂平县人民医院 | 201810026410003067 | |
| 88 | 乔向科 | 女 | 遂平县医药公司 | 201810026410003068 | |
| 89 | 王霞 | 女 | 遂平县医药公司放心大药房 | 201810026410003069 | |
| 90 | 张玲玲 | 女 | 驻马店金钟儿童医院 | 201810026410003070 | |
| 91 | 刘艳 | 女 | 驻马店市华佗大药房有限公司 | 201810026410003071 | |
| 92 | 魏延男 | 男 | 魏庄村卫生室 | 201810026410003072 | |
| 93 | 郭明真 | 女 | 遂平县妇幼保健院 | 201810026410003073 | |
| 94 | 孙小平 | 女 | 西平县二郎乡卫生院 | 201810026410003074 | |
| 95 | 魏彩红 | 女 | 驿城区诸市镇卫生院 | 201810026410003075 | |
| 96 | 刘洋 | 男 | 遂平县人民医院 | 201810026410003076 | |
| 97 | 高莲叶 | 女 | 西平县出山镇卫生院 | 201810026410003077 | |
| 98 | 冀晓红 | 女 | 西平县柏国医药公司西城大药房 | 201810026410003078 | |
| 99 | 陈军伟 | 女 | 河南省西平县中医院 | 201810026410003079 | |
| 100 | 马雪梅 | 女 | 驻马店市第二中医院 | 201810026410003080 | |
| 101 | 马宏伟 | 男 | 西平县专探乡张坡村委卫生所 | 201810026410003081 | |
| 102 | 静红军 | 男 | 驻马店市开发区文祥大药房 | 201810026410003082 | |
| 103 | 栗彦瑞 | 女 | 西平县汇康大药房 | 201810026410003083 | |
| 104 | 高会民 | 男 | 西平县五沟营镇吕哨村委卫生所 | 201810026410003084 | |
| 105 | 王磊 | 男 | 驻马店市开发区健兴大药房 | 201810026410003085 | |
| 106 | 李萍丽 | 女 | 河南省驻马店市西平县杨庄乡卫生院 | 201810026410003086 | |
| 107 | 王金金 | 女 | 河南省西平长生堂药店 | 201810026410003087 | |
| 108 | 静翠敏 | 女 | 西平县焦庄卫生院 | 201810026410003088 | |
| 109 | 廉蓓莉 | 女 | 西平县产业集聚区韩桥居委会卫生所 | 201810026410003089 | |
| 110 | 袁春丽 | 女 | 驿城区康复医院 | 201810026410003090 | |
| 111 | 孙颖颖 | 女 | 西平县中医院 | 201810026410003091 | |
| 112 | 杨彩丽 | 女 | 驻马店市中心医院 | 201810026410003092 | |
| 113 | 董佳 | 女 | 西平县柏国医药有限公司 | 201810026410003093 | |
| 114 | 董楚 | 女 | 西平县中医院 | 201810026410003094 | |
| 115 | 董英华 | 女 | 上蔡县同心医药有限公司第28零售部 | 201810026410003095 | |
| 116 | 曹保玉 | 男 | 上蔡县同心医药有限公司第四十一零售部 | 201810026410003096 | |
| 117 | 陈江华 | 男 | 上蔡县蔡都街道卫生院 | 201810026410003097 | |
| 118 | 张来寻 | 男 | 上蔡县洙湖镇卫生院 | 201810026410003098 | |
| 119 | 张新峰 | 男 | 上蔡县杨集镇卫生院 | 201810026410003099 | |
| 120 | 肖科峰 | 男 | 上蔡仁济护理院 | 201810026410003100 | |
| 121 | 张自力 | 男 | 上蔡县东岸乡卫生院 | 201810026410003101 | |
| 122 | 涂饶 | 女 | 上蔡仁爱医院 | 201810026410003102 | |
| 123 | 孟百让 | 男 | 上蔡县蔡沟乡卫生院 | 201810026410003103 | |
| 124 | 梁贺羽 | 女 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 201810026410003104 | |
| 125 | 张四杰 | 女 | 河南省发扬大药房有限公司(上蔡县) | 201810026410003105 | |
| 126 | 樊金艳 | 女 | 上蔡县同心大药房 | 201810026410003106 | |
| 127 | 王永发 | 男 | 上蔡县齐海卫生院 | 201810026410003107 | |
| 128 | 田秋菊 | 女 | 河南省上蔡县杨集镇卫生院 | 201810026410003108 | |
| 129 | 李云川 | 男 | 河南省上蔡县黄埠镇卫生院 | 201810026410003109 | |
| 130 | 张春霞 | 女 | 上蔡县杨集镇卫生院 | 201810026410003110 | |
| 131 | 刘慧丽 | 女 | 上蔡县同心医药有限公司 | 201810026410003111 | |
| 132 | 刘二新 | 女 | 上蔡济民医院 | 201810026410003112 | |
| 133 | 黄娟 | 女 | 上蔡县贯华大药房 | 201810026410003113 | |
| 134 | 任文华 | 男 | 上蔡县同心医药有限公司第三十九零售部 | 201810026410003114 | |
| 135 | 李黎历 | 女 | 河南省发扬大药房连锁有限公司 | 201810026410003115 | |
| 136 | 谢娜 | 女 | 上蔡县大路李乡卫生院 | 201810026410003116 | |
| 137 | 杨春娟 | 女 | 河南省发扬大药房连锁有限公司 | 201810026410003117 | |
| 138 | 张丽娜 | 女 | 驻马店市金泰药业有限公司驿生堂大药房 | 201810026410003118 | |
| 139 | 翟爱菊 | 女 | 上蔡益民护理院 | 201810026410003119 | |
| 140 | 刘尚锋 | 男 | 上蔡广仁医院 | 201810026410003120 | |
| 141 | 陈金昌 | 男 | 上蔡县同心医药有限公司第三十九零售部 | 201810026410003121 | |
| 142 | 许亚楠 | 女 | 上蔡县中医院 | 201810026410003122 | |
| 143 | 孟光灵 | 女 | 上蔡县开元大药房 | 201810026410003123 | |
| 144 | 张丹 | 女 | 驻马店中医院 | 201810026410003124 | |
| 145 | 焦亚南 | 女 | 天方药业有限公司 | 201810026410003125 | |
| 146 | 任春会 | 女 | 河南省上蔡县协和医院 | 201810026410003126 | |
| 147 | 翟艳娜 | 女 | 上蔡县恒春医院 | 201810026410003127 | |
| 148 | 刘利杰 | 女 | 上蔡协和医院 | 201810026410003128 | |
| 149 | 赵慧霞 | 女 | 新蔡惠民医院 | 201810026410003129 | |
| 150 | 张珂珂 | 女 | 驻马店中西医结合和谐医院 | 201810026410003130 | |
| 151 | 刘书玮 | 女 | 天方药业有限公司 | 201810026410003131 | |
| 152 | 王爽 | 女 | 上蔡恒春医院 | 201810026410003132 | |
| 153 | 李群 | 女 | 汝南县中天第十八药店 | 201810026410003133 | |
| 154 | 韩小伟 | 男 | 汝南县留盆镇卫生院 | 201810026410003134 | |
| 155 | 李伟 | 男 | 汝南县罗店乡双庙村卫生室 | 201810026410003135 | |
| 156 | 王伟芝 | 女 | 汝南县徐振华私立西医外科诊所 | 201810026410003136 | |
| 157 | 孔新云 | 女 | 汝南县中天药业医药公司 | 201810026410003137 | |
| 158 | 张爱云 | 女 | 上蔡县黄埠镇卫生院 | 201810026410003138 | |
| 159 | 李文广 | 男 | 乡村大药房 | 201810026410003139 | |
| 160 | 王玉红 | 女 | 汝南县罗店镇邢桥村卫生所 | 201810026410003140 | |
| 161 | 崔富文 | 男 | 河南省汝南县和孝镇陈屯村卫生所 | 201810026410003141 | |
| 162 | 徐玉秀 | 女 | 驻马店市中心医院 | 201810026410003142 | |
| 163 | 李一晴 | 女 | 汝南县中医院 | 201810026410003143 | |
| 164 | 赖青云 | 女 | 汝南县梁祝镇庞庄村卫生所 | 201810026410003144 | |
| 165 | 廖永伟 | 男 | 汝南县和孝镇卫生院 | 201810026410003145 | |
| 166 | 刘慧娟 | 女 | 汝南县三门闸街道五里庙卫生所 | 201810026410003146 | |
| 167 | 朱荣 | 女 | 驻马店市高新区康乐药店 | 201810026410003147 | |
| 168 | 韩路 | 男 | 驻马店市驿城区诸市镇中心卫生院 | 201810026410003148 | |
| 169 | 杨敏 | 女 | 驻马店市千禧百草堂大药房有限公司 | 201810026410003149 | |
| 170 | 刘莹 | 女 | 河南省新蔡县食品药品检验所 | 201810026410003150 | |
| 171 | 王玉波 | 女 | 河南省汝南县三门闸医院 | 201810026410003151 | |
| 172 | 曹永平 | 女 | 汝南县第二人民医院 | 201810026410003152 | |
| 173 | 王先锋 | 男 | 平舆县西洋店镇和谐医院 | 201810026410003153 | |
| 174 | 王爱华 | 女 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 201810026410003154 | |
| 175 | 贾占锋 | 男 | 河南省华泰宜和堂大药房连锁有限公司 | 201810026410003155 | |
| 176 | 韩红丽 | 女 | 平舆县和顺堂中西大药房 | 201810026410003156 | |
| 177 | 姜玲玲 | 女 | 驻马店市驿城区盛康大药房 | 201810026410003157 | |
| 178 | 孟琰琰 | 女 | 新蔡县益丰大药房 | 201810026410003158 | |
| 179 | 吴明书 | 男 | 天方药业有限公司 | 201810026410003159 | |
| 180 | 尹银艳 | 女 | 平舆县西洋店新农村医院 | 201810026410003160 | |
| 181 | 李威 | 男 | 平舆县清河街道卫生院 | 201810026410003161 | |
| 182 | 苏莉 | 女 | 平舆县东皇庙街道办事处卫生院 | 201810026410003162 | |
| 183 | 闫担担 | 女 | 平舆县亿康大药房中心店 | 201810026410003163 | |
| 184 | 邢敏 | 女 | 平舆县华康大药房 | 201810026410003164 | |
| 185 | 闫鹏 | 男 | 河南省平舆县岩翔大药房 | 201810026410003165 | |
| 186 | 盛琳娜 | 女 | 平舆县中心医院 | 201810026410003166 | |
| 187 | 温春静 | 女 | 河南平舆华泰宜和堂大药房连锁有限公司 | 201810026410003167 | |
| 188 | 杨统帅 | 男 | 河南省百家永生药业连锁有限公司百家永 | 201810026410003168 | |
| 189 | 陈宇飞 | 男 | 河南省驻马店市平舆县圣光华泰医药有限 | 201810026410003169 | |
| 190 | 杜丽杰 | 女 | 驻马店金钟儿童医院 | 201810026410003170 | |
| 191 | 尹航 | 男 | 河南省平舆县西洋店镇中心卫生院 | 201810026410003171 | |
| 192 | 郑鸽 | 女 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 201810026410003172 | |
| 193 | 钱瑞 | 女 | 新蔡县佛阁寺卫生院 | 201810026410003173 | |
| 194 | 杜小雨 | 女 | 驻马店市驿城区老街办事处天中社区卫生 | 201810026410003174 | |
| 195 | 柏霞 | 女 | 新蔡县十里铺卫生院 | 201810026410003175 | |
| 196 | 梅海勇 | 男 | 新蔡县医药公司 | 201810026410003176 | |
| 197 | 管玉珍 | 女 | 确山县中医院 | 201810026410003177 | |
| 198 | 徐慧 | 女 | 新蔡县中医院 | 201810026410003178 | |
| 199 | 余妍妍 | 女 | 驻马店市中医院 | 201810026410003179 | |
| 200 | 何丹丹 | 女 | 新蔡县人民医院 | 201810026410003180 | |
| 201 | 水合影 | 女 | 新蔡县杨庄户卫生院 | 201810026410003181 | |
| 202 | 田娥 | 女 | 正阳县田园药业连锁有限公司 | 201810026410003182 | |
| 203 | 杨兴广 | 男 | 正阳县医药公司新特药大药房 | 201810026410003183 | |
| 204 | 曹俊梅 | 女 | 正阳县中医院 | 201810026410003184 | |
| 205 | 龚恚肄 | 女 | 河南省正阳县真阳镇梁庙卫生院 | 201810026410003185 | |
| 206 | 方华 | 男 | 河南省正阳县疾病预防控制中心 | 201810026410003186 | |
| 207 | 陈长林 | 男 | 驻马店市同仁医药连锁有限公司吕河店 | 201810026410003187 | |
| 208 | 王鸿 | 男 | 正阳县皮店乡卫生院 | 201810026410003188 | |
| 209 | 周九洋 | 男 | 正阳县田园药业连锁有限公司 | 201810026410003189 | |
| 210 | 曾繁婧 | 女 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 201810026410003190 | |
| 211 | 甘留芳 | 女 | 河南张仲景大药房股份有限公司驻马店中 | 201810026410003191 | |
| 212 | 翟红伟 | 男 | 河南省正阳县汝南埠镇岳城卫生院 | 201810026410003192 | |
| 213 | 黄南南 | 女 | 正阳县田园药业连锁有限公司 | 201810026410003193 | |
| 214 | 尹楠 | 男 | 驻马店市驿城区百宝堂大药房 | 201810026410003194 | |
| 215 | 李萍 | 女 | 河南张仲景大药房股份有限公司驻马店中 | 201810026410003195 | |
| 216 | 代梦超 | 男 | 河南省正阳县新阮店乡卫生院 | 201810026410003196 | |
| 217 | 李恒 | 男 | 解放军159医院 | 201810026410003197 | |
| 218 | 苏海静 | 女 | 正阳县新阮店乡卫生院 | 201810026410003198 | |
| 219 | 李新 | 女 | 驻马店市驿城区众康大药房 | 201810026410003199 | |
| 220 | 余振阳 | 男 | 驻马店市驿城区康源中西大药房 | 201810026410003200 | |
| 221 | 曾蜀华 | 男 | 天方药业有限公司 | 201810026410003201 | |
| 222 | 甘纪松 | 男 | 河南省驻马店市确山县第一人民医院 | 201810026410003202 | |
| 223 | 姚永亮 | 男 | 遂平县阳丰乡康泰大药房 | 201810026410003204 | |
2、《河南省驻马店市专业技术(职业)资格考试合格人员登记表》合格人员登记表
联系电话:0396—2816745
驻马店市职改办
2019年8月22日