无法在这个位置找到: examnews_head.htm
当前位置:嗲学网 > 执业医师 > 成绩查询 > 详情
  • 酒泉2017年中西医执业助理医师实践技能考试成绩(6月18日)

  • 发布时间:2017-06-27来源:酒泉市卫生和计划生育委员会浏览:

      酒泉考点2017年6月18日中西医助理医师实践技能考试成绩公布:

     

    2017年执业医师资格实践技能考试酒泉考点6月18日成绩(中西医执业助理)
    序号 准考证号 姓名 第一站 第二站 第三站 总分 备注
    病历分析 病历分析 中医
    操作
    体格检查 体格检查 西医操作 中医问诊 中医答辩 西医答辩 临床判读
    1 621217250S0001 黄贵喜 14 10 5 4.5 2 3 3 10 2 2 55.5  
    2 621217250S0002 黄顺菊 9 17 5.5 2.5 3.5 7.5 3 5 0 0 53  
    3 621217250S0003 罗亮 4.5 16.5 7 4 4 9 5 5 3 5 63  
    4 621217250S0004 茹倩楠 7 14 8 2 3.5 2 8.5 6 3.5 0 54.5  
    5 621217250S0005 勾泽 10 11.5 7.5 4 4 7.5 7 0 3 4 58.5  
    6 621217250S0006 张文 14 16 6 5 4 7 6.5 7 3 3.5 72  
    7 621217250S0007 杨海燕 17.5 7 5 4 4 7 9 2 4 5 64.5  
    8 621217250S0008 葛劲涛 12 11 8 4 4 9 7 5 3 5 68  
    9 621217250S0009 苗雅玲 17 10.5 7.5 4.5 3.5 8.5 8.5 0 3 3 66  
    10 621217250S0010 孙艳玲 13 14 2 1 3 5 7.5 7.5 3.5 3.5 60  
    11 621217250S0011 李延兵                     0 缺考
    12 621217250S0012 李思德 14.5 5 5 4 3 5 7 5 2 4.5 55  
    13 621217250S0013 裴军 9.5 12 6 4 4 9 9 8 3 4 68.5  
    14 621217250S0014 孙晔                     0 缺考
    15 621217250S0015 吴兆泰 10 9 5 3 4 5 7 4 3 5 55  
    16 621217250S0016 于亚兵 17 17 8.5 5 4.5 10 8 8 5 4 87  
    17 621217250S0017 赵春成 11 7.5 9 4 3.5 8 8 7 4 4 66  
    18 621217250S0018 许克仁 5.5 4.5 7 4 2 7 8 7 1 2 48  
    19 621217250S0019 王星 11.5 12 9 4.5 4 9 5 5 1 2 63  
    20 621217250S0020 乔亮 13.5 8.5 7 3 2 7 7.5 7.5 4.5 4.5 65  
    21 621217250S0021 冯磊 8 8 6 4 3 5 7 3 0 3 47  
    22 621217250S0022 车瑞 9.5 8.5 7 4 5 6 7.5 4 1 2 54.5  
    23 621217250S0023 杨瑞卿 14 14 7 4 3 6 8 10 5 4 75  
    24 621217250S0024 李绍伟 13 13 8.5 4 3.5 8 9 9 4 4 76  
    25 621217250S0025 吴建国 9.5 18.5 8 4 4 9 6 7 0 2 68  
    26 621217250S0026 吴荣涛 14 10 9 4 4 9 9 7 4 4 74  
    27 621217250S0027 支国瑞                     0 缺考
    28 621217250S0028 向光林 12 11 4 3 4 4 8.5 8.5 3 4.5 62.5  
    29 621217250S0029 王文昱                     0 缺考
    30 621217250S0030 潘彩玲 12 17.5 7 4 4 8 7.5 6.5 3.5 0 70  
    31 621217250S0031 焦海生                     0 缺考
    32 621217250S0032 陈百锐 8.5 17 7.5 4 4 8.5 9 7 5 4 74.5  
    33 621217250S0033 魏雯斌 17 7.5 9 4 4.5 9 10 5 5 4.5 75.5  
    34 621217250S0034 罗礼 11 11.5 8 0 5 9 7 6 5 4 66.5  
    35 621217250S0035 袁晓明 14.5 12 5 3 4 8 8.5 6.5 3.5 4 69  
    36 621217250S0036 李富红                     0 缺考
    37 621217250S0037 付欣欣 10 10.5 5 4 0 8 8 4 3 3 55.5  
    38 621217250S0038 王卫福 6.5 13 7.5 4.5 4 8 6 6 1 0 56.5  
    39 621217250S0039 富伟                     0 缺考
    40 621217250S0040 马海云 5.5 7.5 3 0 4 7 6 5 3 3 44  
    41 621217250S0041 马海才 7.5 3.5 9.5 4.5 4 8.5 6.5 3 3 5 55  
    42 621217250S0042 罗健 3 2 9 1.5 1 2 6 7 3 2 36.5  
     

      相关推荐

      网校课程

      无法在这个位置找到: examnews_right.htm