无法在这个位置找到: examnews_head.htm
当前位置:嗲学网 > 执业医师 > 成绩查询 > 详情
  • 酒泉2017年中西医执业医师实践技能考试成绩(6月18日)

  • 发布时间:2017-06-27来源:酒泉市卫生和计划生育委员会浏览:

      酒泉考点2017年6月18日中西医执业医师实践技能考试成绩公布:

     

    2017年执业医师资格实践技能考试酒泉考点6月18日成绩(中西医执业)
    序号 准考证号 姓名 第一站 第二站 第三站 总分 备注
    病历分析 病历分析 中医
    操作
    体格检查 体格检查 西医操作 中医问诊 中医答辩 西医答辩 临床判读
    1 621217150S0001 张瑞 11.5 9 10 2 4 4 6.5 5 2 5 59  
    2 621217150S0002 韩复杰 14 12.5 4 1 1 6 9.5 7 5 4 64  
    3 621217150S0003 杜艳芬                     0 缺考
    4 621217150S0004 白梅梅 13 10.5 8 4.5 4 8.5 8 8 3.5 4.5 72.5  
    5 621217150S0005 牛鹏娟 12.5 14.5 3 3 2 5 5 5 3.5 0 53.5  
    6 621217150S0006 盛云锋 12 11.5 8.5 1.5 1 5 7 4 0 2 52.5  
    7 621217150S0007 欧利华 8 10.5 8 4 2.5 8 7 3.5 3.5 4 59  
    8 621217150S0008 范文静 18 17.5 7 3 4.5 6 7 10 5 5 83  
    9 621217150S0009 王莉斐 13.5 17.5 9 4 4 8 9 8 4 5 82  
    10 621217150S0010 田文华 17 15.5 8.5 4 5 9 9 9 5 4 86  
    11 621217150S0011 苏艳巧 14.5 13 3 5 5 8 7 10 5 3 73.5  
    12 621217150S0012 马丽君 13.5 13 8 5 4 9 8 8 4 5 77.5  
    13 621217150S0013 王莉 15.5 9.5 8.5 4.5 4 8.5 8 8 5 2 73.5  
    14 621217150S0014 黄森波 13.5 18 7 4 3 8 9 8 4 5 79.5  
    15 621217150S0015 王建飞 12 9 10 4.5 4 8 9 5 4 5 70.5  
    16 621217150S0016 岳晶晶                     0 缺考
    17 621217150S0017 赵建新 15.75 4.5 7 5 5 8 8.5 8 4.5 3.5 69.75  
    18 621217150S0018 马建华                     0 缺考
    19 621217150S0019 马光慧 9 8.5 7 3.5 3 7 6 5.5 4 3 56.5  
    20 621217150S0020 刘燕 7.5 16 5 5 0 5 8 7 4 3 60.5  
    21 621217150S0021 李彦军 15 10.5 8 4 4.5 9 7 10 4 3 75  
    22 621217150S0022 李海波 7 6.75 6 4 5 9 7 6.5 3 3 57.25  
    23 621217150S0023 高燕 11 13.5 8 4 4 8.5 10 7.5 5 5 76.5  
    24 621217150S0024 张芳珍 16.5 17 7 2 4 7 6 4 4.5 5 73  
    25 621217150S0025 孙金娟 13.5 12.5 7 3 1.5 7 6.5 6 2 3 62  
    26 621217150S0026 朱伟 14 17 8.5 4 3.5 8.5 7 7 4.5 5 79  
    27 621217150S0027 张红梅 12 15 8 4 3 6 8 8.5 4.5 3 72  
    28 621217150S0028 陈贵红 15.5 16.5 8 4 3 8 5.5 8.5 4 5 78  
    29 621217150S0029 安永茂 10.5 10 7.5 2.5 2.5 7.5 8 9 2 0 59.5  
    30 621217150S0030 安归强 15.5 12 8 2.5 3 7.5 8 8 4 5 73.5  
    31 621217150S0031 张明瑞 17 18.5 5 5 5 10 8 6 3 5 82.5  
    32 621217150S0032 高一夫 0 4 4 3 0 3 6 0 3 2 25  
    33 621217150S0033 葛燕 14 16 7 4 5 8 8 8 3 3 76  
    34 621217150S0034 杨凤 11.5 13 7.5 4.5 4 9 10 5 4 3 71.5  
    35 621217150S0035 杨佳佳 14.5 15.5 10 4.5 4 10 8 4 2.5 5 78  
    36 621217150S0036 祁林敏 9.5 15 5 3 2 0 8 8 3 0 53.5  
    37 621217150S0037 王俊伟 12.5 9 8.5 4.5 4.5 8.5 6 7 4 4 68.5  
    38 621217150S0038 谢剑英 7.5 7 3 0 4 5 7 0 3 0 36.5  
    39 621217150S0039 何龙 7.5 9.5 8 4 4 8 6.5 3.5 2 0 53  
    40 621217150S0040 吴晓雁 7 11 3 0 2 5 8.5 8.5 3.5 0 48.5  
    41 621217150S0041 朱文娟 7 18 6 5 0 8 8 8.5 2 1 63.5  
    42 621217150S0042 蒙桂林 10 17 8.5 4.5 4.5 8.5 10 10 4 3 80  
    43 621217150S0043 艾云霞 12 12.5 10 5 3 10 9 8 4 5 78.5  
     

      相关推荐

      网校课程

      无法在这个位置找到: examnews_right.htm