无法在这个位置找到: examnews_head.htm
当前位置:嗲学网 > 执业医师 > 成绩查询 > 详情
  • 包头市2017年中蒙医执业医师考试实践技能成绩(6月20日)

  • 发布时间:2017-06-27来源:包头市卫生和计划生育委员会浏览:
    包头市2017年医师资格实践技能中蒙医类别考试6月20日成绩公示
    考试基地 准考证号 总分 考试基地 准考证号 总分
    包钢医院 150217161S0001 54.50 包钢医院 150217250S0024 64.00
    包钢医院 150217161S0002 81.00 包钢医院 150217250S0025 70.00
    包钢医院 150217161S0003 63.50 包钢医院 150217250S0026 59.00
    包钢医院 150217161S0004 55.50 包钢医院 150217250S0027 42.50
    包钢医院 150217161S0005 82.00 包钢医院 150217250S0028 53.00
    包钢医院 150217161S0006 70.00 包钢医院 150217250S0029 75.00
    包钢医院 150217161S0007 66.00 包钢医院 150217250S0030 44.50
    包钢医院 150217161S0008 81.00 包钢医院 150217250S0031 69.00
    包钢医院 150217161S0009 42.00 包钢医院 150217250S0032 75.00
    包钢医院 150217161S0010 86.00 包钢医院 150217250S0033 69.50
    包钢医院 150217161S0011 57.00 包钢医院 150217250S0034 77.00
    包钢医院 150217161S0012 69.50 包钢医院 150217250S0036 71.50
    包钢医院 150217161S0013 67.00 包钢医院 150217250S0037 65.00
    包钢医院 150217161S0014 77.00 包钢医院 150217250S0038 0.50
    包钢医院 150217161S0015 59.00 包钢医院 150217250S0039 51.50
    包钢医院 150217161S0016 53.50 包钢医院 150217250S0040 68.00
    包钢医院 150217161S0017 49.00 包钢医院 150217250S0041 72.50
    包钢医院 150217161S0018 77.00 包钢医院 150217250S0042 56.50
    包钢医院 150217161S0019 46.00 包钢医院 150217250S0043 42.50
    包钢医院 150217161S0020 29.00 包钢医院 150217250S0044 82.50
    包钢医院 150217161S0021 51.00 包钢医院 150217250S0045 67.00
    包钢医院 150217161S0022 51.00 包钢医院 150217250S0046 50.00
    包钢医院 150217161S0023 65.50 包钢医院 150217250S0047 46.00
    包钢医院 150217161S0024 41.50 包钢医院 150217250S0048 63.50
    包钢医院 150217161S0025 63.50 包钢医院 150217250S0050 62.50
    包钢医院 150217161S0026 64.50 包钢医院 150217250S0051 12.00
    包钢医院 150217250S0001 61.50 包钢医院 150217250S0052 77.00
    包钢医院 150217250S0002 56.00 包钢医院 150217250S0054 12.50
    包钢医院 150217250S0003 60.00 包钢医院 150217250S0055 70.00
    包钢医院 150217250S0004 72.00 包钢医院 150217250S0056 44.00
    包钢医院 150217250S0006 45.00 包钢医院 150217250S0057 59.00
    包钢医院 150217250S0007 52.00 包钢医院 150217250S0058 78.00
    包钢医院 150217250S0008 48.50 包钢医院 150217250S0059 75.00
    包钢医院 150217250S0009 68.00 包钢医院 150217250S0060 58.50
    包钢医院 150217250S0010 70.00 包钢医院 150217250S0061 59.00
    包钢医院 150217250S0011 54.50 包钢医院 150217250S0062 11.00
    包钢医院 150217250S0012 54.00 包钢医院 150217250S0063 44.50
    包钢医院 150217250S0013 50.00 包钢医院 150217250S0064 79.50
    包钢医院 150217250S0014 17.50 包钢医院 150217250S0065 69.00
    包钢医院 150217250S0015 49.50 包钢医院 150217250S0066 36.00
    包钢医院 150217250S0016 55.50 包钢医院 150217250S0067 63.00
    包钢医院 150217250S0017 48.00 包钢医院 150217250S0069 48.00
    包钢医院 150217250S0018 35.50 包钢医院 150217250S0070 57.50
    包钢医院 150217250S0019 67.50 包钢医院 150217250S0071 49.00
    包钢医院 150217250S0020 47.00 包钢医院 150217250S0072 57.00
    包钢医院 150217250S0021 63.50 包钢医院 150217250S0073 77.50
    包钢医院 150217250S0022 55.00 包钢医院 150217250S0074 24.50
    考试基地 准考证号 总分 考试基地 准考证号 总分
    包钢医院 150217250S0075 5.00      
    包钢医院 150217250S0076 42.00      
    包钢医院 150217250S0077 30.00      
    包钢医院 150217250S0079 76.00      
    包钢医院 150217261S0002 64.50      
    包钢医院 150217261S0003 35.50      
    包钢医院 150217261S0004 33.50      
    包钢医院 150217261S0005 62.50      
    包钢医院 150217261S0006 34.00      
    包钢医院 150217261S0007 54.50      
    包钢医院 150217261S0008 68.50      
    包钢医院 150217261S0009 45.50      
    包钢医院 150217261S0010 61.00      
    包钢医院 150217261S0011 65.00      
    包钢医院 150217261S0012 29.00      

     

      热点推荐:

      包头市2017年医师资格考试实践技能成绩汇总

      相关推荐

      网校课程

      无法在这个位置找到: examnews_right.htm