嗲学网为广大考友提供最新造价工程师资格审查动态信息:广东省直2018年度一级造价工程师职业资格考试考后资格复核时间为2019年1月7日至11日,资格复核地点为广州市天河路13号润粤大厦4楼省人事考试局服务大厅。
关于2018年度一级造价工程师职业资格考试考后资格预复核的通知
各市考试机构和广大考生:
2018年度一级造价工程师职业资格考试的成绩已于2018年12月29日公布,但尚未收到国家下发的合格标准分数线。为缩短审核、制发证周期,方便考生早日拿到证书,按照人力资源和社会保障部人事考试中心《关于做好资格考试报名初审考后复核工作的通知》(人考中心函〔2014〕45号),考后按照各科目试卷总分的60%确定暂定合格标准分数线进行考后复核工作,请各市考试机构和广大考生参照执行。
一、2018年度一级造价工程师职业资格考试暂定合格标准:建设工程造价管理、建设工程技术与计量(土木建筑)、建设工程技术与计量(安装工程)科目暂定合格标准均为60分(各科目试卷满分均为100分);建设工程计价科目暂定合格标准为72分(试卷满分为120);建设工程造价案例分析(土木建筑)、建设工程造价案例分析(安装工程)科目暂定合格标准均为84分(各科目试卷满分均为140分)。
二、考后复核的时间、地点和全科成绩上线人员名单
网上报名时选择“省直”的考生,请于2019年1月7日至11日(工作日上午8:30-12:00,下午2:00-5:00),到广州市天河路13号润粤大厦4楼省人事考试局服务大厅送交资料。
我省各级考试管理机构及材料受理的具体联系方式(交表地址和期限以各市网站公布为准,见附件1)。其中,省直全科成绩上线人员名单(附件2),请自行下载核查。
三、报考条件
报考条件按照《住房城乡建设部、交通运输部、水利部和人力资源社会保障部关于印发〈造价工程师职业资格制度规定〉〈造价工程师职业资格实施办法〉的通知》(建人〔2018〕67号)和《关于造价工程师职业资格考试有关工作的说明》执行。
(一)报考全部科目(4科)考试条件(级别为考全科)
凡遵守中华人民共和国宪法、法律、法规,具有良好的业务素质和道德品行,具备下列条件之一者,可以申请参加一级造价工程师职业资格考试。
1.具有工程造价专业大学专科(或高等职业教育)学历,从事工程造价业务工作满5年;
具有土木建筑、水利、装备制造、交通运输、电子信息、财经商贸大类大学专科(或高等职业教育)学历,从事工程造价业务工作满6年。
2.具有通过工程教育专业评估(认证)的工程管理、工程造价专业大学本科学历或学位,从事工程造价业务工作满4年;
具有工学、管理学、经济学门类大学本科学历或学位,从事工程造价业务工作满5年。
3.具有工学、管理学、经济学门类硕士学位或者第二学士学位,从事工程造价业务工作满3年。
4.具有工学、管理学、经济学门类博士学位,从事工程造价业务工作满1年。
5.具有其他专业相应学历或者学位的人员,从事工程造价业务工作年限相应增加1年。
(二)参加2个科目考试条件(级别为免二科)
具备下列条件之一者,可免试《建设工程造价管理》、《建设工程计价》2个基础科目,只参加《建设工程技术与计量》、《建设工程造价案例分析》2个专业科目:
1.已取得公路工程造价人员资格证书(甲级)。
2.已取得水运工程造价工程师资格证书。
3.已取得水利工程造价工程师资格证书。
(三)增报专业考试条件
已获得资格证书,报名参加其他专业科目考试(级别为增报专业)的,只须参加专业科目且在2个考试年度内通过,方可获得相应专业考试合格证明。
(四)按照原人事部《关于做好香港、澳门居民参加内地统一举行的专业技术人员资格考试有关问题的通知》(国人部发〔2005〕9号)和原人事部、国务院台湾事务办公室《关于向台湾居民开放部分专业技术人员资格考试有关问题的通知》(国人部发〔2007〕78号)规定,凡符合造价工程师职业资格考试相应规定的香港、澳门、台湾居民,按照规定的程序和要求,可报名参加考试。
(五)按照规定,专业工作年限截止日期为2018年12月31日。从事工程造价业务工作年限包括取得规定学历前、后从事该项工作的时间。
四、考后复核材料清单
1.《报名表》(考生从报名网站上自行下载,用A4纸打印,经单位审核盖章)一份。
2.考生报考承诺书一份(附件3)。
3.工作简历表一份(附件4)(考生从本网站上自行下载,用A4纸打印,签名后经单位审核盖章)。
4.考生有效期内的居民身份证、学历(位)证书原件和复印件各一份。在复核期限内,本人因事无法前往须委托他人送审的,要提交代办委托书(附件5,并在之后一个月内,再由本人前往送审点送审。
5.符合参加2个科目考试条件的考生还须提交相应专业技术资格证书原件和复印件一份;符合增报专业考试条件的考生还须提交已取得造价工程师职业资格证书的原件及复印件各一份。
6.香港、澳门居民申请参加一级造价工程师职业资格考试,在资格复核时应向报名机构提交本人身份证明、国务院教育行政部门认可的相应专业学历或学位证书,以及相应专业机构从事相关专业工作年限的证明。
7.台湾居民申请参加一级造价工程师职业资格考试,在资格复核时应向报名机构提交《台湾居民来往大陆通行证》、国务院教育行政部门认可的相应专业学历或学位证书和本人工作单位出具的从事相应专业工作年限的证明。
以上所附材料复印件均使用A4纸。
五、注意事项
广大考生一定要特别注意材料提交的期限要求。按国家规定,凡逾期未提交资料的考生,视为自动放弃;逾期和资格审核未通过的人员将不予核发证书。
各市考试管理机构要认真审核资格条件,按期完成考后复核工作,并于2019年1月18日前将此项考试的审核工作情况报告及合格人员报表、不合格人员报表及逾期未交表人员报表加盖公章报省人事考试局。
附件:1.考试管理机构联系方式
2.2018年度一级造价工程师专业考试考后预复核人员名单(省直)
3.考生报考承诺书
4.工作简历表
5.代办委托书
广东省人事考试局
2019年1月4日
附件1:考试管理机构联系方式
考区 |
考试机构 |
联系地址 |
联系电话 |
省直 |
广东省人事考试局 |
广州市天河路13号润粤大厦四楼 |
020-37605711 |
广州 |
广州市人事考试中心 |
广州市小北路266号北秀大厦8楼 |
020--83543605 |
深圳 |
深圳市考试院 |
深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园裙楼一楼 |
0755-88100099
|
珠海 |
珠海市人力资源鉴定考试院 |
珠海市香洲区兴华路156号一楼 |
0756-2288109 |
汕头 |
汕头市人事考试管理办公室 |
汕头市金砂东路54号艺都文化综合用房(即东厦路艺都大院东侧) |
0754-88329783 |
韶关 |
韶关市人社局人事考试办公室 |
韶关市浈江区东河北路1号市高技能公共实训基地管理中心一楼人事考试办公室服务窗口 |
0751-8607083 |
河源 |
河源市人事与技能考试管理办公室 |
河源市源城区河源大道北177号 |
0762-3687298 |
梅州 |
梅州市人力资源和社会保障局专业技术人员管理科 |
梅州市新中路82号梅州市人力资源和社会保障局三楼专技科 |
0753-2128309 |
惠州 |
惠州市人事考试管理办公室 |
惠州市江北三新北路29号二楼 |
0752-2872708 |
汕尾 |
汕尾市人社局人事考试办公室 |
汕尾市城区政和路中段人社局后楼西梯101室 |
0660-3393252 |
东莞 |
东莞市人事考试管理办公室 |
东莞市南城区西湖路99号广东科技学院北门内22号楼二楼 |
0769-22203889 |
中山 |
中山市人力资源和社会保障局审批服务办公室 |
中山市博爱六路22号行政服务中心B区人社局窗口 |
0760-89817082 |
江门 |
江门市人事考试院 |
江门市蓬江区幸福路20-22号 |
0750-3873700 |
佛山 |
佛山市人事考评管理办公室 |
佛山市禅城区惠景城绿景一路26号三楼 |
0757-83874123,
83874124 |
阳江 |
阳江市人力资源和社会保障局专业技术人员管理科 |
阳江市二环路208号七楼专技科 |
0662-3165253 |
湛江 |
湛江市人力资源和社会保障局一楼办事大厅 |
湛江市赤坎区湾南路10号 |
0759-3119313 |
茂名 |
茂名市人力资源和社会保障局 |
茂名市文明北路68号5楼茂名市人事考试管理办公室 |
0668-3916623 |
肇庆 |
肇庆市人事考试中心 |
肇庆市端州五路18号人才大厦 |
0758-2271231 ,
2271553 |
清远 |
清远市人事考试院 |
清远市银泉北路社科大楼9楼 |
0763-3366674 |
潮州 |
潮州市人事考试管理办公室 |
潮州市春荣路玉兰园综合楼三楼 |
0768-2130159 |
揭阳 |
揭阳市人事考试办公室 |
揭阳市榕城区建阳路中段原劳动保障大楼三楼 |
0663-8233640 |
云浮 |
云浮市人事考试院 |
云浮市行政服务中心三楼市人社局人事考试业务窗口
|
0766-8818980、8818280、8818731
|
附件2:2018年度一级造价工程师专业考试考后预复核人员名单(省直)
序号 | 姓名 | 档案号 |
1 | 刘海波 | 0452017449908004562 |
2 | 牛建春 | 0452017449908004429 |
3 | 张鹏 | 0452016449921003437 |
4 | 胡丙辉 | 0452016449921003720 |
5 | 范蛟 | 0452018440143006276 |
6 | 曹鹏飞 | 0452015449914000008 |
7 | 刘亚斌 | 0452018440143006200 |
8 | 徐晓敏 | 0452017449908000263 |
9 | 高强 | 0452018440137006405 |
10 | 张萍 | 0452015449914003045 |
11 | 陈旭达 | 0452017449921004415 |
12 | 王廷廷 | 0452015449914003101 |
13 | 由相波 | 0452017449908004646 |
14 | 徐凤煜 | 0452017440219000292 |
15 | 徐雷 | 0452017449908004475 |
16 | 郭佰良 | 0452015449914003029 |
17 | 陈文彬 | 0452017449921000792 |
18 | 李彦萍 | 0452018440143006151 |
19 | 刘云 | 0452018440143006142 |
20 | 李玉祥 | 0450000002308440478 |
21 | 王栋杰 | 0452017449908004477 |
22 | 黄国庆 | 0452018440143007139 |
23 | 何安娜 | 0452017449921000668 |
24 | 沈浩楠 | 0452018440143006370 |
25 | 涂海萍 | 0452015449914000492 |
26 | 高志强 | 0452018440143006502 |
27 | 刘建盟 | 0452018440143006538 |
28 | 夏志伟 | 0452017449921004824 |
29 | 袁昀亮 | 0450000002309441888 |
30 | 刘兰 | 0452015449914001154 |
31 | 杨俊平 | 0452014449909000755 |
32 | 廖晓琴 | 0452017449908004548 |
33 | 陈建平 | 0452016111502000207 |
34 | 熊锦鹏 | 0452015449914000363 |
35 | 周金枝 | 0452014449909000066 |
36 | 袁志秀 | 0452015449914000857 |
37 | 李远辉 | 0452018440143006120 |
38 | 张晓武 | 0452017449908004495 |
39 | 冯庆蔚 | 0452017449908004412 |
40 | 黄佩佩 | 0450000002311441876 |
41 | 胡春云 | 0452017449921002265 |
42 | 饶晨阳 | 0452016449921000496 |
43 | 夏同令 | 0450000002310440079 |
44 | 张星 | 0452017449908004404 |
45 | 龙万龙 | 0452017449908004381 |
46 | 孙凌云 | 0452015449914002945 |
47 | 吴成玉 | 0452017449908001227 |
48 | 孙红燕 | 0452014449909000937 |
49 | 赵红霞 | 0452018440143006532 |
50 | 韩宛宛 | 0452017449921004590 |
51 | 刘东锋 | 0452017449921004398 |
52 | 刘卫国 | 0452017449908004434 |
53 | 赵宽普 | 0452018440143006224 |
54 | 范核源 | 0452018440143006212 |
55 | 蔡得华 | 0452018440143006663 |
56 | 张莉娜 | 0452015449914001179 |
57 | 吴玉贤 | 0452017449908004387 |
58 | 刘运兰 | 0452018440143006254 |
59 | 王继农 | 0452017449908004403 |
60 | 梁志敏 | 0452016449921000912 |
61 | 左文强 | 0450000002312441875 |
62 | 李兆海 | 0452017449921004747 |
63 | 刘清华 | 0452018440143006448 |
64 | 聂天彪 | 0452018440143006707 |
65 | 何湘君 | 0452018440143006589 |
66 | 李荣 | 0450000002309441885 |
67 | 罗龙 | 0452016449921003577 |
68 | 彭向蓉 | 0452018440143006680 |
69 | 夏凯伟 | 0452016449909000657 |
70 | 骆华凤 | 0452018440143006164 |
71 | 宋先瑞 | 0452018440143006105 |
72 | 向彬 | 0452017449908003090 |
73 | 刘欣 | 0452016449921003399 |
74 | 钟可文 | 0452017449921004576 |
75 | 栗秋香 | 0452015449914000820 |
76 | 谭宇 | 0452018440137006218 |
77 | 肖波 | 0452016449909003485 |
78 | 颜雅慧 | 0450000002311441340 |
79 | 陈增华 | 0452016449921003530 |
80 | 倪楚雄 | 0452018440143006251 |
81 | 彭炫 | 0452016449909003473 |
82 | 刘军 | 0452017449908000178 |
83 | 周为 | 0452018440143006195 |
84 | 陈芊里 | 0452018440143006815 |
85 | 周和鸣 | 0452018440143006429 |
86 | 陈露 | 0452018440143006302 |
87 | 詹兴家 | 0452017449921002690 |
88 | 卜慧 | 0452014449909000876 |
89 | 罗成 | 0452018440143006387 |
90 | 邓清龙 | 0452013558002002458 |
91 | 陈利 | 0450000002310440164 |
92 | 叶崇熙 | 0452018440137006220 |
93 | 孙健桦 | 0452015449905002918 |
94 | 颜子建 | 0452018440137006128 |
95 | 杨兆麟 | 0452016449921003707 |
96 | 李洁樱 | 0452015449905003007 |
97 | 黎红薇 | 0452017449908004766 |
98 | 陈嘉灵 | 0452017449908001212 |
99 | 梁梓麒 | 0452017449921004472 |
100 | 郑松香 | 0452014449909002672 |
101 | 何玉明 | 0452017449908004408 |
102 | 蔡秋生 | 0452014449909000229 |
103 | 罗长意 | 0452018440143006323 |
104 | 叶瑞殷 | 0452017449921001309 |
105 | 庞越 | 0452017449921004537 |
106 | 周怡 | 0452014449909001086 |
107 | 邝小连 | 0452017449908004619 |
108 | 丘玉珠 | 0452017449908004499 |
109 | 陈伟龙 | 0452018440143006123 |
110 | 丁中杰 | 0452017449908004423 |
111 | 陈文娟 | 0452017449921004397 |
112 | 吕学耿 | 0452017449921004647 |
113 | 林鸿镇 | 0452013449907002473 |
114 | 王志强 | 0452013449905001019 |
115 | 郭利昭 | 0452016449921003606 |
116 | 刘德周 | 0452015449914003070 |
117 | 林楚添 | 0452018440143006961 |
118 | 黄文娜 | 0452016449909001640 |
119 | 潘志锋 | 0452018440143006647 |
120 | 范国联 | 0452018440143006139 |
121 | 梁超武 | 0452018440143006446 |
122 | 胡绮颖 | 0452017449921004630 |
123 | 邓恒聘 | 0452015449905003068 |
124 | 徐菀浪 | 0452017449908004616 |
125 | 康华辉 | 0452014449909002761 |
126 | 杨冠添 | 0452018440143006600 |
127 | 李帝文 | 0452017449921004752 |
128 | 戴国霞 | 0452017449921004709 |
129 | 周鑫 | 0452015449914002847 |
130 | 刘肖梅 | 0452017449908000878 |
131 | 徐稳娣 | 0452017449921001381 |
132 | 杨旺兴 | 0452014449909002840 |
133 | 黄土荣 | 0452017449921004534 |
134 | 蔡铭飞 | 0452017449921004655 |
135 | 马伟华 | 0452017449908004527 |
136 | 黄志旭 | 0452018440143006523 |
137 | 黄国君 | 0452018440137006983 |
138 | 陈敏 | 0452018440143006580 |
139 | 徐欢庆 | 0452014449909000799 |
140 | 何彬 | 0452017449908004611 |
141 | 陈坚帆 | 0452017449921000137 |
142 | 邱远权 | 0452016449921003422 |
143 | 吴文凯 | 0452018440137006777 |
144 | 巫碧梁 | 0452018440137006731 |
145 | 莫华科 | 0452014449909000563 |
146 | 刘学所 | 0452017449908004473 |
147 | 曾德杨 | 0452017449921004532 |
148 | 陈纪然 | 0452014449909002803 |
149 | 陈权浩 | 0452018440143006327 |
150 | 翁新荣 | 0452017449921000788 |
151 | 林洁丽 | 0452016449921000809 |
152 | 洪晓文 | 0452018440143006208 |
153 | 李飚 | 0452017449908000149 |
154 | 韦宇萍 | 0452018440143006328 |
155 | 杨惠媚 | 0450000002312441557 |
156 | 张跃 | 0452015449914000128 |
157 | 曹黎 | 0452014449909002787 |
158 | 李秀君 | 0452018440143006176 |
159 | 李方桂 | 0452017449921004512 |
160 | 王俊 | 0452017449921001151 |
161 | 舒清秋 | 0452017449908004507 |
162 | 彭毅 | 0452018440143006235 |
163 | 吴兰丽 | 0452015449905000043 |
164 | 何苹 | 0452015449914002098 |
165 | 许超 | 0452018440143006197 |
166 | 张大军 | 0452017449921004622 |
167 | 林巧 | 0452018440143006667 |
168 | 彭永秋 | 0452018440143006948 |
169 | 何永龙 | 0452018440143006643 |
170 | 何洁 | 0452013110902000027 |
171 | 卢海潮 | 0452018440143006718 |
172 | 胡其灵 | 0452017449908004569 |
173 | 袁文娜 | 0452017449908004370 |
174 | 马军梅 | 0452018440143006337 |
175 | 陆刚 | 0452016449921003408 |
考试专题
关注热点