嗲学网为广大考友提供最新二级建造师合格标准动态信息:全国各地2018年度二级建造师执业资格考试合格标准正在陆续发布,小编特整理汇总各地2018年二级建造师资格考试合格标准供各位考友查阅。
| 2018年度二级建造师资格考试合格标准 | ||||
| 各省 | 建设工程 施工管理(120分) | 建设工程法规 及相关知识(100分) | 专业工程 管理与实务(120分) | 公告 | 
| 青海 | 65分 | 55分 | 建筑、机电58分; 公路、水利水电、矿业和市政52分。 | 合格标准 | 
| 河南 | 72分 | 60分 | 72分 | 合格标准 | 
| 辽宁 | 50分 | 45分 | 50分 | 合格标准 | 
| 福建 | 65分 | 55分 | 67分 | 合格标准 | 
| 北京 | 72分 | 60分 | 72分 | 合格标准 | 
| 湖南 | 72分 | 60分 | 60分 | 合格标准 | 
| 广西 | 55分 | 50分 | 55分 | 合格标准 | 
| 山东 | 66分 | 57分 | 建筑、公路60分; 水利水电、市政、机电62分;矿业57分。 | 合格标准 | 
| 云南 | 50分 | 42分 | 50分;增项68分。 | 合格标准 | 
| 西藏 | 55分 | 45分 | 建筑、水利水电55分;市政50分; 公路、机电、矿业40分 | 合格标准 | 
| 甘肃 | 57分 | 45分 | 建筑52分; 市政、水利水电、矿业、公路、机电57分。 | 合格标准 | 
| 河北 | 62分 | 50分 | 62分 | 合格标准 | 
| 重庆 | 70分 | 60分 | 水利水电68分;建筑65分; 机电62分;市政58分;公路60分。 | 合格标准 | 
| 内蒙古 | 60分 | 50分 | 55分 | 合格标准 | 
| 湖北 | 66分 | 50分 | 66分 | 合格标准 | 
| 上海 | 67分 | 60分 | 公路、机电55分;建筑60分; 水利、市政、矿业65分。 | 合格标准 | 
| 四川 | 51分 | 46分 | 44分 | 合格标准 | 
| 浙江 | 65分 | 55分 | 市政65分;其它科目60分。 | 合格标准 | 
| 陕西 | 64分 | 54分 | 建筑62分;水利水电、市政60分; 公路、矿业、机电52分。 | 合格标准 | 
| 安徽 | 70分 | 60分 | 公路、建筑60分;市政、机电65分; 矿业55分;水利水电72分。 | 合格标准 | 
| 广东 | 72分 | 60分 | 72分 | 合格标准 | 
| 山西 | 72分 | 60分 | 72分 | 合格标准 | 
| 江苏 | 65分 | 55分 | 公路55分; 水利水电、市政、建筑、矿业、机电55分。 | 合格标准 | 
| 天津 | 72分 | 60分 | 72分 | 合格标准 | 
| 吉林 | 65分 | 55分 | 60分 | 合格标准 | 
考试指南
关注热点