嗲学网为广大考友提供最新社会工作者合格人员动态信息: 秦皇岛市2018年度助理社会工作师考试预合格人员审核结果公示时间为2018年9月5日至11日,小编特整理《秦皇岛市2018年助理社会工作师考试预合格人员审核结果公示名单》供考友参考。
| 2018年助理社会工作师预合格人员审核结果公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 单位 | 审核结果 | 备注 |
| 1 | 刘莉 | 昌德城社区 | 通过 | |
| 2 | 张昙旭 | 万龙社区居委会 | 通过 | |
| 3 | 侯月圆 | 万龙社区 | 通过 | |
| 4 | 王爽 | 北戴河区西山街道安居社区 | 通过 | |
| 5 | 李李木子 | 北戴河区西山街道安居社区 | 通过 | |
| 6 | 佟飞飞 | 河东街道煤港里社区 | 通过 | |
| 7 | 田雪芹 | 秦皇岛市海港区东环路街道世极城堡社区 | 通过 | |
| 8 | 赵东辉 | 秦皇岛市秦怡老年医养中心 | 通过 | |
| 9 | 薛丽 | 西港路街道和安里社区 | 通过 | |
| 10 | 王英杰 | 秦皇岛市海港区七彩社会工作服务中心 | 通过 | |
| 11 | 李露 | 秦皇岛市海港区建设大街街道昌德城社区 | 通过 | |
| 12 | 张岩 | 河北省秦皇岛市海港区东华里社区居委会 | 通过 | |
| 13 | 谷力 | 秦皇岛市社会福利院 | 通过 | |
| 14 | 姜晓州 | 秦皇岛市救助管理站 | 通过 | |
| 15 | 林颖 | 东华里社区 | 通过 | |
| 16 | 李静 | 秦皇岛市第三医院 | 通过 | |
| 17 | 王文雅 | 山海关南关街道办事处 | 通过 | |
| 18 | 边晓溪 | 秦皇岛市山海关区社会与心理工作者协会 | 通过 | |
| 19 | 杨百梅 | 先茂里社区 | 通过 | |
| 20 | 李静 | 河东街道东港里社区 | 通过 | |
| 21 | 张楠 | 河东街道东港里社区 | 通过 | |
| 22 | 刘畅 | 秦皇岛市民政局 | 通过 | |
| 23 | 冯葆荣 | 河北省秦皇岛市山海关区古城街道服远社区居委会 | 通过 | |
| 24 | 游洁 | 秦皇岛市民政局 | 通过 | |
| 25 | 杨璐 | 东环路街道东环里社区 | 通过 | |
| 26 | 高俊雅 | 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处 | 通过 | |
| 27 | 范英娜 | 河东街道办事处东港里社区 | 通过 | |
| 28 | 赵金林 | 秦皇岛市第十八中学 | 通过 | |
| 29 | 闫雪冰 | 山海关区路南街道办事处海馨社区居委会 | 通过 | |
| 30 | 刘畅 | 秦皇岛市山海关区路南街道办事处 | 通过 | |
| 31 | 王爱丽 | 河北省秦皇岛市海港区白塔岭街道半岛书香社区居委会 | 通过 | |
| 32 | 张丽丽 | 海逸社区 | 通过 | |
| 33 | 岳小凤 | 秦皇岛市北戴河区宁馨苑社区居民委员会 | 通过 | |
| 34 | 周宗超 | 秦皇岛市社会福利院 | 通过 | |
| 35 | 王思佳 | 白塔岭街道办事处海悦公馆社区 | 通过 | |
| 36 | 刘赫 | 卢龙县燕河营镇人民政府 | 通过 | |
| 37 | 卜丹丹 | 建设大街街道办事处 | 通过 | |
| 38 | 赵洁 | 秦皇岛市海港区建设大街街道办事处新征南里社区 | 通过 | |
| 39 | 岳长亮 | 共青团卢龙县委 | 通过 | |
| 40 | 刘燕春 | 共青团卢龙县委 | 通过 | |
| 41 | 巴彤彤 | 山海关区路南街道办事处海逸社区居委会 | 通过 | |
| 42 | 王海艳 | 秦皇社区居委会 | 通过 | |
| 43 | 王镜夷 | 珠江道街道办事处 | 通过 | |
| 44 | 田英 | 河北港口集团港口工程有限公司 | 通过 | |
| 45 | 王惠 | 新征南里社区 | 通过 | |
| 46 | 张艳新 | 秦皇岛市海港区红光宜居社区 | 通过 | |
| 47 | 张雅敏 | 河北省秦皇岛市北戴河区戴河镇宁馨苑社区 | 通过 | |
| 48 | 高睿 | 无 | 通过 | |
| 49 | 常虹侠 | 秦皇岛市海港区建设大街办事处新征南里社区 | 通过 | |
| 50 | 盖红涛 | 抚宁区骊城街道办事处迎宾社区居委会 | 通过 | |
| 51 | 马悦 | 海港区东环路街道红光北里社区 | 通过 | |
| 52 | 赵敬红 | 东环路街道红光北里社区 | 通过 | |
| 53 | 蒋红伟 | 秦皇岛市抚宁区民政局 | 通过 | |
| 54 | 李佳琪 | 无 | 通过 | |
| 55 | 祖巍巍 | 河东街道工人南里第二社区 | 通过 | |
| 56 | 贾韫嘉 | 第一关旅游发展有限公司 | 通过 | |
| 57 | 翁瑞芳 | 河北省秦皇岛市卢龙县下寨乡人民政府 | 通过 | |
| 58 | 张鑫 | 秦皇岛市社会福利院 | 通过 | |
| 注:2018年9月5日至11日进行公示,在公示期内如有问题,请及时与我处联系,联系电话:3621910 | ||||
考试指南
关注热点