当前位置:嗲学网 > 社会工作者 > 资格审查 > 详情
  • 衡阳市2018年度社会工作者考试资格复审通过人员(112人)

  • 发布时间:2018-09-21来源:嗲学网浏览:

      嗲学网为广大考友提供最新社会工作者资格审查动态信息:经衡阳市职改办复审,有112人通过了2018年度社会工作者考试资格复审,公示时间为2018年9月20日至2018年9月24日

    2018年度衡阳市社会工作者复审通过人员公示表

      经衡阳市职改办复审,以下112名同志通过复审,特此公示,公示时间为5个工作日(2018年9月20日至2018年9月24日)。

      如对公示的对象存有异议,可在公示期内向衡阳市职称改革领导小组办公室反映(联系电话:2896683)。反映情况要坚持实事求是的原则,必须真实、准确,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。举报人将受到严格的保护。


    湖南省2018年度衡阳考区社会工作者考试资格复审情况汇总表
    序号 姓名 报名序号 报考级别 工作单位 身份证号码 复审情况
    1 陈慧玲 0381430401000011 助理社会工作师 衡东县社会福利院 430424197707050023 通过
    2 吴文婷 0381430401000013 社会工作师 耒阳市民政局 430481199007280107 通过
    3 许朝霞 0381430401000014 助理社会工作师 潇湘街道石鼓社区 430411198105264529 通过
    4 何彬 0381430401000022 助理社会工作师 衡东县社会福利中心 430224198410160022 通过
    5 向然秀 0381430401000024 助理社会工作师 衡东县社会福利中心 430424198610141425 通过
    6 王丹 0381430401000025 助理社会工作师 衡阳市潇湘街道长青社区 430403198304141521 通过
    7 宾智慧 0381430401000027 社会工作师 衡阳市石鼓区五一街道畔湖路社区 430407197204172049 通过
    8 祝慧 0381430401000028 助理社会工作师 演武坪社区 430407198709174044 通过
    9 王璐 0381430401000030 助理社会工作师 潇湘街道蒸水社区 430407198803151527 通过
    10 唐智英 0381430401000034 社会工作师 衡阳市石鼓区五一街道建设新村社区 430821198501134229 通过
    11 许皎峰 0381430401000035 社会工作师 石鼓区青山街道西湖新村社区 43022119740120152X 通过
    12 梁清梅 0381430401000037 助理社会工作师 耒阳市东湖中心卫生院 430419198206032146 通过
    13 赵晓峰 0381430401000040 助理社会工作师 衡山县麓园家政服务中心 430423197211200044 通过
    14 朱梅 0381430401000060 助理社会工作师 衡阳市珠晖区广东路街道 430421198007031804 通过
    15 刘艳丽 0381430401000061 助理社会工作师 衡阳市高新技术开发区祥光社区 430408197303110026 通过
    16 丁本份 0381430401000068 助理社会工作师 石鼓区黄沙湾街道雁栖湖社区 430403196910210022 通过
    17 范祥军 0381430401000071 助理社会工作师 彩虹社会服务中心 430423198204208210 通过
    18 谭小桔 0381430401000074 助理社会工作师 衡南县云集镇东屋社区居委会 430481197710021044 通过
    19 廖文哲 0381430401000075 助理社会工作师 衡阳市石鼓区青山街道西湖一村社区 440105198901065449 通过
    20 吴小菊 0381430401000077 助理社会工作师 耒阳市社会福利中心 430419198406146500 通过
    21 王莉 0381430401000079 助理社会工作师 湖南省衡阳市雁峰区黄茶岭街道衡常村社区 430421197501150046 通过
    22 席加军 0381430401000080 社会工作师 衡阳县农业机械管理局 430421198907167555 通过
    23 彭玉香 0381430401000082 助理社会工作师 衡阳市雁峰区黄茶岭街道衡常村社区居委会 433130197910155721 通过
    24 廖莉花 0381430401000087 社会工作师 衡阳高新区 43042119881020732X 通过
    25 刘媛媛 0381430401000088 社会工作师 湖南省衡阳市雁峰区黄茶岭街道衡常村社区 430403197912290526 通过
    26 廖金华 0381430401000093 社会工作师 湖南省衡阳市雁峰区黄茶岭街道营盘山社区 430419197908250047 通过
    27 邹玉林 0381430401000094 社会工作师 衡阳县老龄工作委员会办公室 430421197710080048 通过
    28 周艳波 0381430401000096 社会工作师 湖南省衡阳市雁峰区黄茶岭街道雷公塘社区 430403198112120523 通过
    29 颜金红 0381430401000097 助理社会工作师 雁峰区黄茶岭街道办事处 431028199003071225 通过
    30 肖新湘 0381430401000101 社会工作师 湖南省衡阳市雁峰区黄茶岭街道幸福社区 430402198208192541 通过
    31 张新平 0381430401000102 社会工作师 石鼓区潇湘街道桑园社区 43040419710225110X 通过
    32 段飞燕 0381430401000105 社会工作师 衡阳市甘霖社会工作服务中心 430421198101170026 通过
    33 邹艳 0381430401000112 社会工作师 珠晖区苗圃街道苗圃路社区 430111198109252625 通过
    34 李君 0381430401000113 社会工作师 衡阳市石鼓区潇湘街道桑园社区 430411197109012025 通过
    35 张哲 0381430401000116 助理社会工作师 湖南省衡阳市石鼓区合江街道合江套社区 43040419790127202X 通过
    36 邓金莲 0381430401000117 助理社会工作师 衡阳市蒸湘区慧家社会工作服务中心 430408198412273021 通过
    37 高辉 0381430401000122 社会工作师 祁东县白地市镇人民政府 430426198412030014 通过
    38 唐雄英 0381430401000128 社会工作师 衡阳市雁峰区白沙洲街道纺织新村社区 432930197111110028 通过
    39 伍丹 0381430401000132 助理社会工作师 衡阳市珠晖区冶金街道新风里社区 430402198302151527 通过
    40 肖桂阳 0381430401000133 助理社会工作师 衡阳市高新区高岭办事处杨柳社区 43042119880412224X 通过
    41 唐海燕 0381430401000136 社会工作师 衡南县农机局 430422197602184268 通过
    42 刘丽 0381430401000137 社会工作师 衡阳市东风街道前进里社区委员会 430421198712213849 通过
    43 谷小娟 0381430401000146 助理社会工作师 青山街道船山路社区 430419198312148601 通过
    44 张翔 0381430401000147 助理社会工作师 湖南省衡阳市雁峰区天马山街道岳屏社区居委会 430403198406120545 通过
    45 周澄碧 0381430401000153 助理社会工作师 湖南省衡阳市石鼓区合江街道江雁社区 430426196910010092 通过
    46 李世为 0381430401000157 助理社会工作师 湖南省衡阳市雁峰区雁峰街道厉家冲社区 430406198811203036 通过
    47 罗丹 0381430401000159 助理社会工作师 耒阳市哲桥镇民政和社会保障服务站 430481199212132584 通过
    48 尹元洁 0381430401000161 社会工作师 衡阳市蓝丝带志愿者协会 430404198110040526 通过
    49 戴琼 0381430401000165 社会工作师 衡阳县流浪乞讨人员救助管理站 432501198006207048 通过
    50 颜长征 0381430401000166 助理社会工作师 温家台社区居委会 430402197806222021 通过
    51 王志军 0381430401000172 社会工作师 雁峰区黄茶岭街道办事处 430111197606293722 通过
    52 龙芳 0381430401000173 社会工作师 湖南省衡阳市蒸湘区蒸湘街道温家台社区 430122198008100349 通过
    53 宁海玲 0381430401000174 助理社会工作师 雁峰区黄茶岭街道办事处 43042219930118938X 通过
    54 廖一臣 0381430401000175 社会工作师 蒸湘街道温家台社区 430407198607080020 通过
    55 张群智 0381430401000178 社会工作师 珠晖区冶金街道 43060219660415256X 通过
    56 范凌云 0381430401000186 助理社会工作师 湖南省衡阳市珠晖区苗圃街道服务里社区 430421198408230046 通过
    57 余华 0381430401000200 助理社会工作师 湖南省衡阳市雁峰区天马山街道岳屏社区居委会 430411198402290520 通过
    58 刘华 0381430401000205 助理社会工作师 湖南省常宁市司法局 430111197805280086 通过
    59 向金辉 0381430401000216 助理社会工作师 衡东县兆丰帮教中心 43042419881030142X 通过
    60 谢美霞 0381430401000217 社会工作师 湖南省衡阳市蒸湘区红湘街道冶金社区 430422198712232165 通过
    61 郭秀萍 0381430401000218 助理社会工作师 湖南省衡阳市珠晖区冶金街道新风里社区 430402197101083025 通过
    62 曾临萍 0381430401000224 社会工作师 白沙洲工业园区人力资源服务中心 362203197408214922 通过
    63 周超 0381430401000231 社会工作师 湖南省衡阳市天马山街道 430403198106292054 通过
    64 谭璐 0381430401000232 助理社会工作师 衡阳市珠晖区苗圃街道 430405198907072580 通过
    65 颜熙 0381430401000239 助理社会工作师 衡阳高新技术产业开发区华兴街道祥光社区 430426198808160042 通过
    66 向建宇 0381430401000243 社会工作师 衡阳市珠晖区苗圃街道苗圃路社区 430402197204303529 通过
    67 聂荣荣 0381430401000247 助理社会工作师 衡山县民政局 430423198408030514 通过
    68 谢丽媛 0381430401000253 助理社会工作师 衡阳市大湘公益服务中心 430407198806271524 通过
    69 王圆圆 0381430401000256 社会工作师 衡阳市义工协会 430405198607124529 通过
    70 王佩 0381430401000264 助理社会工作师 衡阳市石鼓区人民街道向阳社区 430426199611246162 通过
    71 王丽蓉 0381430401000272 助理社会工作师 衡阳市石鼓区人民街道湘北社区 430525197910222523 通过
    72 尹文宇 0381430401000277 助理社会工作师 潇湘街道石鼓社区 43042519730715003X 通过
    73 刘芷含 0381430401000279 助理社会工作师 衡阳市南岳区救助管理站 430421199008297668 通过
    74 刘荣华 0381430401000280 助理社会工作师 衡阳市南岳区救助管理站 430421197703085588 通过
    75 肖林林 0381430401000284 社会工作师 衡阳市石鼓区五一街道杨家坪社区 430407199002160567 通过
    76 莫小玲 0381430401000294 社会工作师 衡南县农业机械管理局 430421198009170728 通过
    77 旷双美 0381430401000311 助理社会工作师 衡山县社会组织孵化基地 430412198607180022 通过
    78 周巧兰 0381430401000317 社会工作师 衡阳市蒸湘区红湘街道南华社区居委会 430404197711011021 通过
    79 伍蜜 0381430401000331 社会工作师 耒阳市民政局基层 43048119850904031X 通过
    80 王慧 0381430401000336 社会工作师 衡阳市农村青年致富带头人协会 430411198508183520 通过
    81 邹小华 0381430401000339 社会工作师 衡阳市雁峰区岳屏镇龙潭社区 430402198112182525 通过
    82 龙莲华 0381430401000340 助理社会工作师 衡阳市雁峰区美悦美容中心 430411197903202029 通过
    83 匡丽 0381430401000343 社会工作师 湖南省衡阳市耒阳市民政局 430481198711127945 通过
    84 黄邵君 0381430401000359 社会工作师 蒸湘区疾病预防控制中心 430581198609134861 通过
    85 徐颖 0381430401000363 社会工作师 衡阳市蒸湘区红湘街道办事处 430408198708211524 通过
    86 朱莹芳 0381430401000365 社会工作师 衡阳市蒸湘公安分局 421003198212080060 通过
    87 旷玉君 0381430401000367 社会工作师 衡阳市雁峰区司法局 430403197708247125 通过
    88 周淑平 0381430401000370 助理社会工作师 石鼓区黄沙湾街道辖神渡社区 430403197210281027 通过
    89 宋利 0381430401000377 助理社会工作师 华兴街道香江社区 431222198801112341 通过
    90 万春华 0381430401000381 助理社会工作师 耒阳市民政局 430421199103082905 通过
    91 毕芹 0381430401000385 助理社会工作师 衡阳市蒸湘区南三角线社区 430404198504071528 通过
    92 刘秋菊 0381430401000402 助理社会工作师 衡阳市甘霖社会工作服务中心 43042119800702038X 通过
    93 肖静 0381430401000403 社会工作师 衡阳市石鼓区人民街道湘北社区 43042119841218242X 通过
    94 谢海玲 0381430401000420 助理社会工作师 衡阳市石鼓区五一街道望城路社区 430421197601060021 通过
    95 应芝 0381430401000428 社会工作师 衡阳市珠晖区苗圃街道服务里社区 430402197504142544 通过
    96 周志贤 0381430401000430 社会工作师 衡阳市雁峰区天马山街道肖家山社区 430426198106020096 通过
    97 王婷婷 0381430401000433 助理社会工作师 衡阳市蒸湘区红湘街道办事处 430422198202263025 通过
    98 李靖 0381430401000436 助理社会工作师 衡阳市高新技术产业开发区高岭办事处杨柳社区 430408199107301529 通过
    99 欧阳双红 0381430401000446 助理社会工作师 衡阳市珠晖区广东路街道车站坪社区 430411198309264029 通过
    100 陈海湘 0381430401000451 助理社会工作师 湖南省衡阳市雁峰区天马山街道苏眼井社区 430404197510071183 通过
    101 宁丽娟 0381430401000457 助理社会工作师 衡阳市石鼓区辖神渡社区 430422197404284428 通过
    102 李洁瑾 0381430401000461 助理社会工作师 衡阳市雁峰区白沙洲街道办事处 430406199306140040 通过
    103 陈艳萍 0381430401000470 社会工作师 衡阳市长江建设工程有限责任公司职工医院 430403198106111022 通过
    104 宁旭丽 0381430401000475 助理社会工作师 珠晖区衡州路街道白渔潭社区 430421198506160029 通过
    105 蒋炜 0381430401000486 助理社会工作师 衡阳市雁峰区先锋街道光辉社区 430403198004291528 通过
    106 刘燕丽 0381430401000488 社会工作师 衡阳市珠晖区东阳渡街道周家坳社区居委会 430405198610231042 通过
    107 王馨逸 0381430401000490 助理社会工作师 湖南省衡阳县明翰社区 430421198109110087 通过
    108 周旻 0381430401000494 助理社会工作师 衡南县民政局 430404198501191057 通过
    109 贺促达 0381430401000526 助理社会工作师 暂无 430408199108290032 通过
    110 邓俊杰 0381430401000540 助理社会工作师 衡山县麓园家政服务中心 430111198002020031 通过
    111 袁媛 0381430401000550 助理社会工作师 衡阳市春天服务中心 433001198207260041 通过
    112 王琳 0381430401000553 助理社会工作师 衡山麓园家政服务中心 430423197904110543 通过

      相关推荐

      网校课程

      • 网站地图 | 合作伙伴 | 法律声明 | 联系我们 | 帮助中心 | 友情链接
      • Copyright © 2014-2019 武汉八窗教育科技有限公司 All Rights Reserved 鄂ICP备18028350号-2