2018年中级经济师考试已于11月3、4日举行。嗲学网考后为广大考友提供2018年中级经济师考试真题与答案资料,2018年经济师考试真题分为《经济基础知识(中级)》、《专业知识与实务(中级)》2个科目,13个专业。
| 2018年中级经济师考试真题及答案 | |||||
| 科目 | 专业 | 真题及答案 | 题量 | 题型分值 | 单科总分 |
|
经济基础知识 (中级) |
11月3日上午 农业经济、房地产经济、建筑经济 |
单选题 | 1-70小题(70) | 每题1分,共计70分 | 140分 |
| 多选题 | 71-105小题(35) | 每题2分,共计70分 | |||
|
11月3日下午 运输水路、运输公路、运输铁路、运输民航、人力资源管理、邮电经济、旅游经济 |
单选题 | 1-70小题(70) | 每题1分,共计70分 | 140分 | |
| 多选题 | 71-105小题(35) | 每题2分,共计70分 | |||
|
11月4日上午 商业经济、金融、保险 |
单选题 | 1-70小题(70) | 每题1分,共计70分 | 140分 | |
| 多选题 | 71-105小题(35) | 每题2分,共计70分 | |||
|
11月4日下午 工商管理、财政税收 |
单选题 | 1-70小题(70) | 每题1分,共计70分 | 140分 | |
| 多选题 | 71-105小题(35) | 每题2分,共计70分 | |||
|
专业知识与实务 (中级) |
农业经济 | 单选题 | 1-60小题(60) | 每题1分,共计60分 | 140分 |
| 多选题 | 61-80小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 案例分析题 | 81-100小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 房地产经济 | 单选题 | 1-60小题(60) | 每题1分,共计60分 | 140分 | |
| 多选题 | 61-80小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 案例分析题 | 81-100小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 建筑经济 | 单选题 | 1-60小题(60) | 每题1分,共计60分 | 140分 | |
| 多选题 | 61-80小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 案例分析题 | 81-100小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 运输公路 | 单选题 | 1-60小题(60) | 每题1分,共计60分 | 140分 | |
| 多选题 | 61-80小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 案例分析题 | 81-100小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 人力资源管理 | 单选题 | 1-60小题(60) | 每题1分,共计60分 | 140分 | |
| 多选题 | 61-80小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 案例分析题 | 81-100小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 商业经济 | 单选题 | 1-60小题(60) | 每题1分,共计60分 | 140分 | |
| 多选题 | 61-80小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 案例分析题 | 81-100小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 金融 | 单选题 | 1-60小题(60) | 每题1分,共计60分 | 140分 | |
| 多选题 | 61-80小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 案例分析题 | 81-100小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 工商管理 | 单选题 | 1-60小题(60) | 每题1分,共计60分 | 140分 | |
| 多选题 | 61-80小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 案例分析题 | 81-100小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 财政税收 | 单选题 | 1-60小题(60) | 每题1分,共计60分 | 140分 | |
| 多选题 | 61-80小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 案例分析题 | 81-100小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 运输水路 | 单选题 | 1-60小题(60) | 每题1分,共计60分 | 140分 | |
| 多选题 | 61-80小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 案例分析题 | 81-100小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 运输铁路 | 单选题 | 1-60小题(60) | 每题1分,共计60分 | 140分 | |
| 多选题 | 61-80小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 案例分析题 | 81-100小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 运输民航 | 单选题 | 1-60小题(60) | 每题1分,共计60分 | 140分 | |
| 多选题 | 61-80小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 案例分析题 | 81-100小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 邮电经济 | 单选题 | 1-60小题(60) | 每题1分,共计60分 | 140分 | |
| 多选题 | 61-80小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 案例分析题 | 81-100小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 旅游经济 | 单选题 | 1-60小题(60) | 每题1分,共计60分 | 140分 | |
| 多选题 | 61-80小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 案例分析题 | 81-100小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 保险 | 单选题 | 1-60小题(60) | 每题1分,共计60分 | 140分 | |
| 多选题 | 61-80小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
| 案例分析题 | 81-100小题(20) | 每题2分,共计40分 | |||
考试指南
关注热点